Đặc điểm kỹ thuật bọt IXPE | ||||||||||||
Mục thử nghiệm | Mục lục | Tiêu chuẩn | ||||||||||
3 lần | 5 lần | 8 lần | 10 lần | 15 lần | 20 lần | 25 lần | 30 lần | 35 lần | 40 lần | |||
Mật độ (kg / m3 | 300 ± 40 | 200 ± 30 | 125 ± 15 | 100 ± 10 | 66,7 ± 8 | 50 ± 6 | 40 ± 4 | 33,3 ± 3 | 28,6 ± 3 | 26 ± 3 | GB / T6343 | |
Bờ biển cứng (° | Dày > 3 mm | 65 75 | 60 70 | 50 ~ 60 | 45 50 | 35 45 | 30 35 | 25 30 | 18 25 | 13 18 | 13 18 | GB / T2411 |
Dày≤3mm | 55 65 | 45 55 | 35 45 | 25 35 | 20 25 | 15 20 | ||||||
Độ bền kéo (Mpa | T | .41.4 | ≥1.3 | .9 0,9 | .7 0,7 | .50,5 | .40,4 | .30.3 | .20.2 | .150,15 | .150,15 | GB / T6344 |
L | ≥1,6 | .51,5 | ≥1.0 | .80,8 | .60,6 | .50,5 | .40,4 | .25 0,25 | .20.2 | .20.2 | ||
Độ giãn dài (%) | T | ≥210 | ≥200 | ≥150 | 303030 | 303030 | 303030 | ≥110 | ≥110 | ≥100 | ≥100 | GB / T6344 |
L | 303030 | ≥ 220 | 70170 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥120 | ≥120 | ≥110 | ≥110 | ||
Độ xé (KN / m) | T | ≥10 | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2,5 | ≥2 | .51,5 | ≥1.3 | ≥1.3 | GB / T10808 |
L | ≥10 | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2,5 | ≥2 | .21.2 | .21.2 | .21.2 | ||
Biến dạng nén (% 23 ℃ ± 2 ℃ 22h | ≤2 | ≤2 | 3 | ≤5 | ≤7 | ≤8 | ≤9 | ≤10 | ≤11 | ≤11 | GB / T6669 | |
Tốc độ thay đổi kích thước (%) 70 ± 2 ℃ 22h | T | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | 6-6 | 6-6 | 6-6 | 6-6 | 6-6 | GB / T8811 |
L | 6-6 | 6-6 | 6-6 | 6-6 | 6-6 | 8-8 | 8-8 | 8-8 | 8-8 | 8-8 | ||
Hấp thụ nước (g / cm2) 23 ℃ ± 2 ℃ 24h | .020,02 | .020,02 | .020,02 | .030,03 | .030,03 | .040.04 | .040.04 | .050,05 | .050,05 | .050,05 | GB / T1034 | |
Độ dẫn nhiệt w / mk | ≤0.095 | ≤0.095 | .00.084 | .00,073 | ≤0.065 | ≤0.055 | .00.049 | .00.045 | .00.040 | .00.040 | GB / T10297 |
Người liên hệ: Mrs. Suby
Tel: +8613925229894
Fax: 86-755-26631759