Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật chất: | PE | độ dày: | 0,5-100mm |
---|---|---|---|
Kích thước: | Tùy chỉnh | Màu: | tất cả các loại |
MẪU: | Miễn phí | Chiều rộng: | 450-1500mm |
Mật độ: | 25-330kg / M3 | Tiêu chuẩn: | CE, RoHS, SGS, GMP, v.v. |
Mã số: | 392119900 | Port: | Thâm Quyến |
Làm nổi bật: | tấm xốp cách nhiệt cuộn,tấm xốp xlpe |
XPE FOAM - Bọt polyetylen liên kết hóa học
XPE FOAM là một cấu trúc tế bào khép kín, liên kết ngang hóa học và bọt nhựa mật độ thấp. Bọt XPE có thể dễ dàng xử lý lại thành các hình dạng khác nhau. Nó hấp thụ nước thấp và cách nhiệt tuyệt vời
Hiệu suất
Các tính chất khác của bọt XPE
• Giảm rung cao
• Độ thấm hơi nước nhỏ
• Chống lại điều kiện thời tiết xấu
• Thường kháng hóa chất.
Spec Thông số kỹ thuật. tấm xốp XPE
Đặc điểm kỹ thuật bọt XPE | ||||||||||||
Mục thử nghiệm | Mục lục | Tiêu chuẩn | ||||||||||
3 lần | 5 lần | 8 lần | 10 lần | 15 lần | 20 lần | 25 lần | 30 lần | 35 lần | 40 lần | |||
Mật độ (kg / m3) | 300 ± 40 | 200 ± 30 | 125 ± 15 | 100 ± 10 | 66,7 ± 8 | 50 ± 6 | 40 ± 4 | 33,3 ± 3 | 28,6 ± 3 | 26 ± 3 | GB / T6343 | |
Bờ biển cứng (°) | 65 75 | 60 70 | 50 ~ 60 | 45 50 | 35 45 | 30 35 | 25 30 | 18 25 | 13 18 | 13 18 | GB / T2411 | |
Độ bền kéo (Mpa) | T | .41.4 | ≥1.3 | .9 0,9 | .7 0,7 | .50,5 | .350,35 | .30.3 | .20.2 | .150,15 | .150,15 | GB / T6344 |
L | ≥1,6 | .51,5 | ≥1.0 | .80,8 | .60,6 | .380,38 | .350,35 | .25 0,25 | .20.2 | .20.2 | ||
Độ giãn dài (%) | T | ≥150 | 303030 | ≥125 | ≥110 | ≥100 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥70 | ≥70 | GB / T6344 |
L | 70170 | ≥150 | ≥125 | ≥120 | ≥110 | 90 | 90 | 90 | ≥80 | ≥80 | ||
Độ xé (KN / m) | T | ≥11 | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2,5 | ≥2 | .51,5 | ≥1.3 | ≥1.3 | GB / T10808 |
L | ≥11 | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2,5 | ≥2 | .21.2 | .21.2 | .21.2 | ||
Biến dạng nén (%) 23 ℃ ± 2 ℃, 22h | ≤2 | ≤2 | 3 | ≤5 | ≤7 | ≤8 | ≤9 | ≤10 | ≤11 | ≤11 | GB / T6669 | |
Tốc độ thay đổi kích thước (%) 70 ± 2 ℃, 22h | T | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | 6-6 | 6-6 | 6-6 | 6-6 | 6-6 | GB / T8811 |
L | 6-6 | 6-6 | 6-6 | 6-6 | 6-6 | 8-8 | 8-8 | 8-8 | 8-8 | 8-8 | ||
Hấp thụ nước (g / cm2) 23 ℃ ± 2 ℃, 24h | .020,02 | .020,02 | .020,02 | .030,03 | .030,03 | .040.04 | .040.04 | .050,05 | .050,05 | .050,05 | GB / T1034 | |
Độ dẫn nhiệt (w / mk) | ≤0.095 | ≤0.095 | .00.084 | .00,073 | .00.065 | ≤0.055 | ≤0.049 | .00.045 | .00.040 | .00.040 | GB / T10297 |
♦ Ứng dụng sản phẩm
Sản phẩm liên quan
Đóng gói & Vận chuyển
Tình trạng bọt | Ống / Tấm / Khối / Rolls | |
chi tiết đóng gói | Đóng gói thường xuyên với túi PE bên ngoài, bọt bọc bên trong | |
Chi tiết giao hàng | Mẫu vật | 3-6 ngày làm việc |
Gọi món | 4-15 ngày | |
Hỗ trợ logo & gói tùy chỉnh |
Người liên hệ: Cherrie
Tel: +13823739175
Fax: 86-755-26631759