|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Port: | Thâm Quyến | Mật độ: | 60-200kg / m3 |
---|---|---|---|
Dẫn nhiệt: | ≤0.031W / mk | Tên: | Vật liệu cách nhiệt cho công trình |
Tên sản phẩm: | vải polyetylen dệt, bọt polyetylen liên kết | Cấu trúc vật liệu: | Al + XPE + Al / Al + XPE, AL / EPE Bọt / AL |
Phạm vi nhiệt độ: | -50oC ~ 110oC | Màu: | Bạc, Đen, xanh và vân vân |
Hình dạng: | Tấm / cuộn / ống | Phản xạ: | 96-97 |
Điểm nổi bật: | xốp cách nhiệt tế bào,tấm cách nhiệt bọt |
| ||||
Bất động sản | Tiêu chuẩn | Đơn vị | Giá trị | |
Tỉ trọng | - | Kg / m³ | 33,33 | |
Sức căng | Ngang | ISO-1798 | MPa | 0,39 ~ 0,41 |
Theo chiều dọc | 0,23 ~ 0,28 | |||
Sức mạnh xé | Ngang | ISO-8067 | Kn / m | 1,84 ~ 2,26 |
Theo chiều dọc | 1,32 ~ 1,40 | |||
Nén 25% | ISO-3386-1 | kPa | 36,80 | |
Nén 45% | ISO-3386-1 | kPa | 66,70 | |
Nén 50% | ISO-3386-1 | kPa | 96,90 | |
Bộ nén 25% 0,5H | ISO-1856 | % | 15,80 | |
Bộ nén 25% 24H | ISO-1856 | % | 5,80 | |
Nhiệt độ hoạt động | Nội bộ | ° C | (-40, + 80) | |
Hấp thụ nước% Khối lượng (Tối đa) | Nội bộ | % | 0,50 | |
Dẫn nhiệt | JIS A1412-2 | W / mK | 0,040 | |
Bờ - C | Tiêu chuẩn D2240 | ° C | 23 | |
Tính dễ cháy | FMVSS302 | mm / phút | - |
thông tin thêm
● Tất cả các thử nghiệm được thực hiện trong 23 ° C ± 2.
● Dữ liệu đại diện cho các giá trị tiêu biểu được đo trên mẫu vật dày 15mm và chỉ được coi là hướng dẫn.
● Phương pháp xử lý bằng phương pháp gia nhiệt eletronic.
● 12 kg / 100m2 keo.
Người liên hệ: Maddy Guo
Tel: +86 15818791557