Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật chất: | bọt xlpe kín | độ dày: | 0,5-60MM |
---|---|---|---|
Chiều rộng: | 1-1,8m | Màu: | bọt đen |
Kiểu: | keo nhôm chống dính | ứng dụng: | Xây dựng |
Mật độ: | 25-330kg / M3 | ||
Điểm nổi bật: | xốp cách nhiệt tế bào,tấm cách nhiệt bọt |
Bất động sản | Tiêu chuẩn | Đơn vị | Giá trị | |
Loại bọt | Xốp XPE | |||
Tỉ trọng | Kg / m³ | 125,00 | ||
Sức căng | Vượt qua lúc nghỉ | ISO-1926 | kPa | 1,09 ~ 1,19 |
Chiều dài lúc nghỉ | 1,28 ~ 1,17 | |||
Độ giãn dài | Chiều ngang | ISO-1926 | % | 118,20 ~ 198,30 |
Theo chiều dọc | 191,40 ~ 188,20 | |||
Sức mạnh nước mắt | Chiều ngang | JIS K6767 | Kg / cm | 6,00 ~ 6,33 |
Theo chiều dọc | 6,52 ~ 7,02 | |||
Nén 25 % | ISO-3386-1 | kPa | ||
Nén 45 % | ISO-3386-1 | kPa | ||
Nén 50% | ISO-3386-1 | kPa | ||
Nén 25% 0,5 giờ | ISO-1856-C | % | ||
Nén 25% 24 giờ | ISO-1856-C | % | ||
Phạm vi nhiệt độ làm việc | Nội bộ | ° C | ||
Hấp thụ nước% Khối lượng - Tối đa | Nội bộ | % | ||
Dẫn nhiệt @ | JIS A1412-2 | W / mK | ||
Bờ - C | Tiêu chuẩn D2240 | ° | ||
Tính dễ cháy | FMVSS302 | mm / phút |
CYG TEFA Co., Ltd , một công ty công nghệ cao quốc gia, được thành lập vào tháng 12 năm 2002. Hiện chúng tôi có 2 cơ sở sản xuất tại Thâm Quyến, Hàng Châu, với năng lực sản xuất hàng năm là 6000 tấn;
Chúng tôi là nhà sản xuất hàng đầu cho XPE, bọt IXPE, bọt xốp trong hơn 17 năm, tất cả các sản phẩm của chúng tôi có thể được sử dụng để cách nhiệt, chống thấm nước, chống sốc, vv. và các sản phẩm của chúng tôi cũng được sự chấp thuận của UL, ISO, SGS, Rohs, Reach, CE. và chúng tôi có 17 dây chuyền sản xuất để sản xuất. Hy vọng hợp tác với bạn.
Dự án IXPP (ba năm: Giai đoạn đề xuất - Phát triển - Lấy mẫu - Sản phẩm được phê duyệt - Cung cấp số lượng nhỏ để thử nghiệm
11 nhân viên
Tỷ lệ đầu tư: 4% đến 10%
Chịu trách nhiệm: Cải thiện sản phẩm có sẵn / Cải tiến công nghệ / Phát triển sản phẩm mới / Thiết bị mới.
Người liên hệ: Maddy Guo
Tel: +86 15818791557