Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật chất: | LDPE | Mật độ: | 28-300 kg / m3 |
---|---|---|---|
độ dày: | 0,5-100mm | Màu: | Đen / Xám hoặc tùy chỉnh |
Cách sử dụng: | Thể thao dưới nước | ứng dụng: | đệm công nghiệp, tuyển nổi |
Được sử dụng tại: | Bể bơi, bờ biển, hồ, nước, sông | Kiểu: | Thiết bị tuyển nổi bể bơi |
Làm nổi bật: | bọt nổi tế bào kín,tấm bọt biển kín |
Ô kín PE Bọt Xlpe nổi Polyurethane Bọt cuộn
Sản phẩm bọt polyetylen liên kết ngang là polyolefin nguyên liệu chính, các chất thổi bọt và các chất phụ gia khác đã được trộn lẫn, sau đó được đùn qua máy đùn, thông qua các máy gia tốc electron công nghiệp tạo ra bức xạ chùm electron năng lượng cao để liên kết chéo (và do đó khác với liên kết ngang hóa học thông thường, chất độc liên kết hóa học DCP độc hại), do đó thay đổi cấu trúc phân tử của polyolefin thành cấu trúc mạng ba chiều chặt chẽ bằng bọt tự do, rập khuôn và một loạt xử lý tiếp theo của số nguyên Quá trình, để tạo ra một hiệu suất cao, chất lượng cao, vẻ ngoài tinh tế, cảm thấy thoải mái, hiệu suất tốt của xử lý thứ cấp, vật liệu bọt tế bào kín không độc hại, không vị.
Sự chỉ rõ
Tỉ trọng | 200 ± 30 | 125 ± 15 | 100 ± 10 | 66,7 ± 8 | 50 ± 6 | 40 ± 4 | 33,3 ± 3 | |
Độ cứng | 60-70 | 50-60 | 45-50 | 35-45 | 30-35 | 2-30 | 18-25 | |
Hấp thụ nước (23 ° C 24h) g / cm³ | .020,02 | .020,02 | .030,03 | .030,03 | .040.04 | .040.04 | .050,05 | |
Dẫn nhiệt | ≤0.092 | .00.082 | .070,07 | .00.062 | ≤0.053 | ≤0.047 | .00.041 | |
Độ bền kéo (mpa) | L | ≥1,35 | ≥1,12 | .880,88 | .680,68 | .990,39 | .330,33 | .25 0,25 |
M | .081,08 | .890,89 | .70,71 | .50,56 | .330,33 | .25 0,25 | .200,20 | |
Khả năng | L | 606060 | 303030 | ≥210 | 90190 | 70170 | 60160 | 40140 |
M | ≥ 220 | ≥200 | ≥185 | 70170 | ≥150 | 35135 | 303030 | |
Sức mạnh xé | L | ≥5,90 | ≥4,80 | ≥3,60 | .802,80 | .801,80 | ≥1,60 | ≥1,35 |
M | ≥7.10 | .555,40 | ≥4,00 | 30.30.30 | 30.30.30 | ≥2,00 | .701,70 |
Mô tả Sản phẩm
Giới thiệu tóm tắt về bọt PE | ||
Tên sản phẩm | Xpe bọt | Bọt xốp |
Vật chất | Ldpe, (bọt polyetylen mật độ thấp) Ac tạo bọt, đại lý liên kết ngang, vv | Ldpe, (bọt polyetylen mật độ thấp) Ac tạo bọt, vv |
Kết cấu | Ô kín, liên kết chéo (bằng tác nhân liên kết chéo) | Ô kín, liên kết chéo (chiếu xạ) |
Tỉ trọng | 25 ~ 330 kg / m3 | 25 ~ 330 kg / m3 |
Độ dày một lớp | 2 mm ~ 3 mm (Mật độ: 67 ~ 330kg / m3) | 0,5 ~ 10 mm (Mật độ: 25 ~ 330kg / m3) |
Độ dày nhiều lớp | 1) 10 mm (25 ~ 100kg / m3) 2) 12 mm (25 ~ 40kg / m3) 3) tùy chỉnh | Tùy chỉnh |
Nhiều lớp | Pe bọt / Alu tinh khiết / Aluminizing | |
Kích thước | tùy chỉnh | |
Màu sắc | Bình thường là đen, trắng, xám. Màu khác có thể được tùy chỉnh. | |
Hình dạng | Cuộn hoặc tấm | |
Dính | Có sẵn | |
Chống cháy | Có sẵn (UL94-1) |
Ưu điểm
1) Không thấm nước: Bọt xốp kín, không thấm nước, chống ẩm.
2) Cách nhiệt: Cấu trúc liên kết chéo kín, giữ ấm
3) Chống sốc: Linh hoạt tốt và chống cứng; Khả năng chống sốc và đệm tuyệt vời.
4) Cách âm: Bọt xốp kín, khả năng cách âm tốt.
5) Dễ dàng xử lý: Liên tục; Dễ dàng bấm nóng định hình, đúc, dán và tham gia.
6) Không có mùi, Không độc hại: Sử dụng vật liệu sinh thái, phê duyệt RoHS
7) Mềm mại và thoải mái: Linh hoạt với độ đàn hồi tốt, giữ dáng ngay sau khi ấn
Ứng dụng chủ yếu
Tuyển nổi, che hồ bơi, lướt sóng
Dịch vụ của chúng tôi
Nhà máy bán trực tiếp với giá thấp hơn, thời gian giao hàng sớm hơn, dịch vụ tùy biến tốt hơn.
Các mẫu trong kho có thể được sắp xếp trong một ngày làm việc.
Thông tin công ty
CYG TEFA là nhà sản xuất bọt PE sớm nhất có quy mô sản xuất tại Trung Quốc kể từ năm 2002. Sản xuất chính xác XPE FOAM, IXPE FOAM, IXPP FOAM và ESD SẢN PHẨM (Loại bọt: Nhựa PE / EVA / PU / EPE / PP). 6000 tấn.2 một cơ sở tại Shen zhen và một cơ sở khác tại Hồ Châu, với tổng số 17 dây chuyền sản xuất. Hệ thống kiểm soát quản lý: Kingdee / OA / Oracle.CYG có một đội ngũ chuyên nghiệp và công nghệ. Hơn 30 nhân viên R & D. các sản phẩm của chúng tôi, chúng tôi cung cấp cho mọi người một môi trường làm việc và nhà ấm áp và yên tĩnh.
Dự án IXPP (ba năm: Giai đoạn đề xuất - Phát triển - Lấy mẫu - Sản phẩm được phê duyệt - Cung cấp số lượng nhỏ để thử nghiệm
11 nhân viên
Tỷ lệ đầu tư: 4% đến 10%
Chịu trách nhiệm: Cải thiện sản phẩm có sẵn / Cải tiến công nghệ / Phát triển sản phẩm mới / Thiết bị mới
Người liên hệ: Cherrie
Tel: +13823739175
Fax: 86-755-26631759